| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 전세 1억 2000만 | 52.0m² 2층 |
-- |
| 26.04.03 | 월세 1000만/40 | 46.7m² 2층 |
-- |
| 26.02.27 | 전세 7000만 | 46.7m² 2층 |
-- |
| 26.02.01 | 매매 2억 5000만 | 46.7m² 2층 |
-- |
| 26.01.12 | 매매 1억 8000만 | 35.0m² 2층 |
-- |
| 25.12.29 | 매매 2억 5500만 | 46.7m² 2층 |
-- |
| 25.11.08 | 매매 2억 4800만 | 46.7m² 3층 |
-- |
| 25.06.02 | 전세 9000만 | 46.7m² 2층 |
-- |
| 25.05.13 | 매매 2억 6800만 | 46.7m² 2층 |
-- |
| 25.04.22 | 월세 500만/45 | 46.7m² 2층 |
-- |
| 25.03.03 | 월세 500만/50 | 46.7m² 2층 |
-- |
| 24.12.19 | 월세 500만/50 | 46.7m² 3층 |
-- |
| 24.11.13 | 전세 8000만 | 35.0m² 1층 |
-- |
| 24.10.25 | 월세 7000만/10 | 51.8m² 3층 |
-- |
| 24.10.15 | 전세 1억 3000만 | 58.9m² 1층 |
-- |
| 24.09.02 | 월세 700만/40 | 35.0m² 3층 |
-- |
| 24.08.02 | 매매 2억 8000만 | 58.9m² 2층 |
-- |
| 24.04.30 | 전세 1억 | 51.8m² 3층 |
-- |
| 24.03.09 | 전세 8000만 | 46.7m² 3층 |
-- |
| 24.03.09 | 월세 1000만/50 | 51.8m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)