| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 월세 1000만/60 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 25.06.02 | 월세 1000만/60 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 24.08.12 | 월세 1000만/60 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 24.04.25 | 매매 1억 500만 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 23.08.18 | 전세 9400만 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 22.09.16 | 전세 8000만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 22.09.10 | 전세 8000만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 22.07.20 | 전세 8000만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 22.07.20 | 전세 8000만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 22.03.05 | 월세 1000만/60 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 21.12.11 | 월세 1000만/60 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 20.06.02 | 매매 9000만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 19.11.06 | 월세 5000만/10 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 19.07.11 | 전세 6000만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 19.06.14 | 매매 8600만 | 74.6m² 4층 |
-- |
| 16.10.22 | 매매 9100만 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 15.10.21 | 매매 8540만 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 15.03.07 | 전세 5500만 | 74.6m² 2층 |
-- |
| 14.10.30 | 매매 8200만 | 74.6m² 4층 |
-- |
| 14.10.29 | 매매 8300만 | 74.6m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)