거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 매매 5900만 | 35.2m² 2층 |
-- |
| 25.10.18 | 월세 500만/40 | 38.2m² 1층 |
-- |
| 24.05.27 | 월세 2000만/40 | 38.2m² 1층 |
-- |
| 24.01.15 | 월세 2000만/10 | 32.3m² 3층 |
-- |
| 22.07.24 | 월세 2000만/10 | 32.3m² 3층 |
-- |
| 22.04.05 | 전세 7000만 | 38.2m² 2층 |
-- |
| 22.01.06 | 매매 3800만 | 38.2m² -1층 |
-- |
| 19.10.29 | 전세 6000만 | 38.2m² 2층 |
-- |
| 18.10.01 | 매매 6600만 | 38.2m² 2층 |
-- |
| 18.06.07 | 전세 1억 1000만 | 84.6m² 3층 |
-- |
| 18.03.06 | 매매 7500만 | 38.2m² 2층 |
-- |
| 17.09.16 | 전세 1억 1000만 | 84.6m² 3층 |
-- |
| 17.05.29 | 전세 8000만 | 35.2m² 1층 |
-- |
| 17.05.18 | 매매 8500만 | 38.2m² 1층 |
-- |
| 17.02.18 | 매매 8000만 | 35.2m² 1층 |
-- |
| 17.02.14 | 전세 8000만 | 35.2m² 1층 |
-- |
| 16.09.22 | 매매 3200만 | 35.2m² -1층 |
-- |
| 16.08.15 | 매매 8000만 | 35.2m² 1층 |
-- |
| 16.06.30 | 매매 5100만 | 29.5m² 3층 |
-- |
| 16.04.04 | 월세 500만/30 | 35.2m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)