| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.11.04 | 매매 1억 8100만 | 44.3m² 2층 |
-- |
| 24.12.08 | 월세 1000만/75 | 44.3m² 2층 |
-- |
| 24.10.15 | 매매 1억 9500만 | 42.2m² 3층 |
-- |
| 24.02.06 | 전세 1억 5000만 | 44.3m² 2층 |
-- |
| 21.05.09 | 매매 1억 8800만 | 43.6m² 4층 |
-- |
| 18.08.04 | 매매 1억 6800만 | 32.2m² 5층 |
-- |
| 18.03.25 | 매매 2억 200만 | 47.5m² 5층 |
-- |
| 18.03.24 | 매매 2억 600만 | 46.6m² 2층 |
-- |
| 18.03.12 | 매매 2억 400만 | 37.4m² 5층 |
-- |
| 18.03.11 | 매매 2억 300만 | 47.5m² 4층 |
-- |
| 18.03.05 | 매매 2억 500만 | 43.6m² 4층 |
-- |
| 17.10.23 | 매매 2억 700만 | 42.2m² 5층 |
-- |
| 17.09.03 | 매매 2억 900만 | 42.2m² 4층 |
-- |
| 17.09.02 | 매매 2억 700만 | 44.3m² 3층 |
-- |
| 17.08.27 | 매매 2억 950만 | 42.2m² 3층 |
-- |
| 17.08.08 | 매매 2억 1400만 | 44.3m² 5층 |
-- |
| 17.08.07 | 매매 2억 1000만 | 42.2m² 3층 |
-- |
| 17.08.01 | 매매 2억 1400만 | 44.3m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)