| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.05 | 매매 8600만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 26.02.09 | 월세 1000만/40 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 25.06.19 | 전세 5500만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 24.04.10 | 월세 150만/37 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 24.01.31 | 매매 7000만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 23.10.17 | 월세 150만/37 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 22.08.16 | 월세 1000만/45 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 22.05.09 | 월세 150만/37 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 21.12.18 | 월세 1000만/40 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 21.06.14 | 전세 5500만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 21.05.16 | 매매 8700만 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 21.04.27 | 월세 500만/40 | 36.4m² 1층 |
-- |
| 20.07.22 | 매매 7900만 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 20.03.10 | 매매 7070만 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 20.02.15 | 전세 2800만 | 36.4m² -1층 |
-- |
| 19.09.02 | 월세 150만/35 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 19.05.14 | 월세 1000만/28 | 36.4m² 3층 |
-- |
| 18.10.02 | 전세 4000만 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 17.10.01 | 월세 1000만/30 | 36.4m² 2층 |
-- |
| 15.04.16 | 전세 3200만 | 36.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)