| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.09.07 | 월세 3000만/80 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 24.03.25 | 전세 2억 | 51.8m² 3층 |
-- |
| 24.03.16 | 전세 2억 8000만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 23.12.22 | 전세 2억 2000만 | 51.8m² 3층 |
-- |
| 22.07.23 | 전세 2억 3500만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 22.07.23 | 전세 2억 3500만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 22.06.20 | 전세 2억 2000만 | 51.8m² 2층 |
-- |
| 22.05.27 | 전세 2억 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 21.06.08 | 매매 3억 4000만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 20.08.21 | 전세 2억 8000만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 20.07.04 | 전세 2억 2000만 | 51.8m² 2층 |
-- |
| 20.05.28 | 전세 2억 | 51.8m² 2층 |
-- |
| 20.04.23 | 전세 2억 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 20.03.31 | 전세 2억 8000만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 19.09.10 | 월세 4800만/30 | 48.6m² 1층 |
-- |
| 19.06.05 | 매매 2억 1560만 | 51.0m² 4층 |
-- |
| 19.06.03 | 매매 2억 6200만 | 55.0m² 2층 |
-- |
| 19.03.08 | 전세 2억 8000만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 19.01.11 | 매매 2억 4600만 | 51.0m² 1층 |
-- |
| 18.11.27 | 전세 1111만 | 48.6m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)