| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.02 | 매매 4억 2300만 | 49.7m² 2층 |
-- |
| 26.05.30 | 매매 4억 5400만 | 58.0m² 3층 |
-- |
| 25.07.01 | 매매 3억 4700만 | 49.7m² 1층 |
-- |
| 24.11.15 | 매매 2억 9000만 | 58.0m² 1층 |
-- |
| 24.01.16 | 월세 2000만/35 | 49.7m² 2층 |
-- |
| 23.10.18 | 전세 9000만 | 49.7m² 1층 |
-- |
| 22.05.12 | 전세 6400만 | 49.7m² 3층 |
-- |
| 22.04.29 | 매매 5억 1000만 | 49.7m² 1층 |
-- |
| 22.01.26 | 매매 4억 | 58.0m² 1층 |
-- |
| 21.01.22 | 매매 4억 4000만 | 49.7m² 2층 |
-- |
| 20.09.11 | 월세 1000만/40 | 58.0m² 1층 |
-- |
| 20.09.08 | 전세 6500만 | 49.7m² 3층 |
-- |
| 20.08.21 | 전세 6000만 | 49.7m² 3층 |
-- |
| 20.08.01 | 전세 9000만 | 58.0m² 3층 |
-- |
| 20.06.25 | 전세 7000만 | 49.7m² 2층 |
-- |
| 20.06.18 | 전세 9000만 | 49.7m² 3층 |
-- |
| 20.03.17 | 매매 4억 4000만 | 49.7m² 2층 |
-- |
| 20.01.18 | 전세 5000만 | 49.7m² 2층 |
-- |
| 19.12.31 | 전세 5000만 | 49.7m² 3층 |
-- |
| 19.11.08 | 전세 4500만 | 49.7m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)