| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.26 | 월세 2000만/80 | 64.5m² 3층 |
-- |
| 25.11.06 | 매매 1억 7000만 | 64.5m² 1층 |
-- |
| 25.05.19 | 월세 2000만/70 | 65.4m² 1층 |
-- |
| 24.11.15 | 전세 1억 6600만 | 65.4m² 2층 |
-- |
| 24.10.16 | 월세 1000만/80 | 65.4m² 3층 |
-- |
| 23.10.13 | 월세 3000만/70 | 64.5m² 1층 |
-- |
| 22.08.10 | 월세 1000만/80 | 65.4m² 3층 |
-- |
| 22.03.20 | 월세 2500만/75 | 64.5m² 4층 |
-- |
| 22.03.20 | 매매 2억 5600만 | 64.5m² 4층 |
-- |
| 22.02.15 | 전세 2억 5600만 | 64.5m² 4층 |
-- |
| 21.12.06 | 전세 2억 5600만 | 64.5m² 4층 |
-- |
| 21.08.04 | 전세 2억 3500만 | 68.8m² 3층 |
-- |
| 21.04.18 | 매매 1억 7500만 | 65.4m² 1층 |
-- |
| 21.01.26 | 매매 2억 3500만 | 68.8m² 3층 |
-- |
| 20.10.07 | 전세 1억 8400만 | 68.8m² 3층 |
-- |
| 20.06.18 | 매매 1억 8500만 | 68.8m² 4층 |
-- |
| 19.09.25 | 월세 1000만/70 | 65.4m² 3층 |
-- |
| 17.10.20 | 전세 1억 8400만 | 68.8m² 3층 |
-- |
| 17.10.20 | 매매 1억 8900만 | 68.8m² 3층 |
-- |
| 16.02.18 | 월세 3000만/60 | 65.4m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)