| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 매매 5억 | 69.7m² 3층 |
-- |
| 24.08.31 | 전세 3억 7000만 | 69.7m² 3층 |
-- |
| 22.06.09 | 전세 4억 | 69.7m² 3층 |
-- |
| 21.07.25 | 매매 5억 | 69.6m² 3층 |
-- |
| 20.08.05 | 매매 5억 1500만 | 69.7m² 2층 |
-- |
| 18.12.12 | 전세 3억 9000만 | 69.7m² 3층 |
-- |
| 18.10.22 | 매매 3억 4400만 | 49.5m² 2층 |
-- |
| 18.10.15 | 매매 6억 4800만 | 60.9m² 4층 |
-- |
| 18.09.16 | 매매 4억 5000만 | 64.2m² 2층 |
-- |
| 18.05.15 | 매매 5억 | 69.6m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)