| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 매매 4억 4000만 | 70.9m² 1층 |
-- |
| 26.05.21 | 매매 3억 9800만 | 60.4m² 3층 |
-- |
| 26.05.01 | 매매 3억 9500만 | 65.2m² 3층 |
-- |
| 26.04.23 | 전세 3억 5000만 | 67.7m² 2층 |
-- |
| 26.04.11 | 매매 3억 9800만 | 65.2m² 4층 |
-- |
| 26.03.21 | 매매 3억 9000만 | 63.6m² 2층 |
-- |
| 26.03.20 | 매매 3억 9500만 | 60.4m² 4층 |
-- |
| 26.02.27 | 매매 3억 9200만 | 78.4m² 1층 |
-- |
| 26.02.08 | 매매 3억 9000만 | 65.2m² 4층 |
-- |
| 26.01.31 | 매매 4억 2800만 | 70.9m² 1층 |
-- |
| 26.01.26 | 매매 4억 1500만 | 70.9m² 1층 |
-- |
| 26.01.10 | 매매 3억 8000만 | 66.9m² 4층 |
-- |
| 25.12.07 | 매매 4억 1700만 | 69.6m² 2층 |
-- |
| 25.12.06 | 매매 4억 5900만 | 60.7m² 5층 |
-- |
| 25.11.05 | 매매 4억 1500만 | 67.7m² 2층 |
-- |
| 25.10.24 | 매매 3억 8000만 | 56.5m² 4층 |
-- |
| 25.10.17 | 매매 4억 5500만 | 66.9m² 5층 |
-- |
| 25.10.16 | 매매 4억 4000만 | 79.6m² 1층 |
-- |
| 25.09.13 | 매매 3억 8000만 | 61.8m² 4층 |
-- |
| 25.08.21 | 매매 3억 6000만 | 60.9m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)