| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 매매 2억 2000만 | 41.0m² 1층 |
-- |
| 25.05.20 | 월세 700만/35 | 44.1m² 3층 |
-- |
| 25.02.19 | 매매 1억 8000만 | 44.1m² 3층 |
-- |
| 24.09.12 | 전세 6000만 | 41.0m² 1층 |
-- |
| 22.10.17 | 월세 3500만/30 | 41.0m² 1층 |
-- |
| 20.04.09 | 월세 1000만/35 | 41.0m² 1층 |
-- |
| 19.11.12 | 매매 1억 7500만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 19.11.12 | 매매 1억 5500만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 18.12.03 | 전세 8000만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 18.10.10 | 매매 1억 2000만 | 44.1m² 3층 |
-- |
| 18.07.18 | 매매 1억 4200만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 16.09.28 | 매매 9800만 | 44.1m² 3층 |
-- |
| 14.05.26 | 월세 1000만/45 | 41.0m² 1층 |
-- |
| 12.09.13 | 월세 1000만/30 | 44.1m² 3층 |
-- |
| 12.05.21 | 월세 4000만/16 | 41.0m² 1층 |
-- |
| 12.05.10 | 매매 1억 1300만 | 41.0m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)