| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 매매 3600만 | 51.9m² 4층 |
-- |
| 25.12.18 | 전세 4500만 | 51.9m² 2층 |
-- |
| 25.10.03 | 월세 300만/30 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 21.11.05 | 매매 7800만 | 51.9m² 1층 |
-- |
| 21.07.15 | 월세 500만/35 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 21.06.03 | 매매 5000만 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 21.03.22 | 월세 1000만/35 | 40.4m² 3층 |
-- |
| 20.11.10 | 월세 500만/35 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 20.07.30 | 전세 4000만 | 51.9m² 2층 |
-- |
| 20.04.23 | 전세 5500만 | 40.4m² 3층 |
-- |
| 20.02.20 | 월세 500만/35 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 20.01.10 | 월세 500만/35 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 19.08.14 | 매매 4100만 | 40.4m² 3층 |
-- |
| 19.06.18 | 전세 4200만 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 19.05.22 | 매매 7600만 | 51.9m² 3층 |
-- |
| 18.08.30 | 월세 1000만/30 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 18.01.21 | 월세 1000만/30 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 17.05.27 | 매매 6100만 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 17.03.15 | 전세 3000만 | 40.4m² 3층 |
-- |
| 16.10.18 | 매매 6000만 | 40.4m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)