| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.11.03 | 매매 1억 7500만 | 59.9m² -1층 |
-- |
| 25.08.20 | 전세 1억 2700만 | 56.6m² 2층 |
-- |
| 24.05.09 | 전세 8880만 | 39.3m² 4층 |
-- |
| 22.11.03 | 전세 1억 3500만 | 49.3m² 2층 |
-- |
| 22.11.03 | 전세 1억 3500만 | 49.3m² 2층 |
-- |
| 22.11.03 | 전세 1억 3500만 | 49.3m² 2층 |
-- |
| 22.09.30 | 매매 1억 4300만 | 49.3m² 2층 |
-- |
| 22.09.07 | 매매 1억 8000만 | 58.3m² 3층 |
-- |
| 22.08.25 | 매매 1억 2200만 | 39.3m² 4층 |
-- |
| 22.07.07 | 전세 1억 1000만 | 39.3m² 4층 |
-- |
| 22.06.06 | 월세 2000만/75 | 59.1m² 3층 |
-- |
| 22.04.22 | 전세 1억 2000만 | 49.3m² 3층 |
-- |
| 22.04.15 | 매매 9500만 | 49.3m² 3층 |
-- |
| 22.01.07 | 전세 1억 7000만 | 56.6m² 3층 |
-- |
| 21.10.18 | 매매 1억 6500만 | 56.6m² 2층 |
-- |
| 21.09.14 | 매매 1억 2000만 | 40.0m² 4층 |
-- |
| 21.02.23 | 월세 2500만/47 | 58.3m² 4층 |
-- |
| 21.01.28 | 매매 1억 3300만 | 56.6m² 3층 |
-- |
| 20.10.21 | 전세 1억 6000만 | 56.6m² 2층 |
-- |
| 20.06.21 | 매매 1억 3300만 | 58.3m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)