| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.07 | 매매 1억 4800만 | 67.6m² 1층 |
-- |
| 25.05.02 | 전세 1억 3000만 | 77.6m² 1층 |
-- |
| 24.10.04 | 전세 1억 500만 | 67.6m² 1층 |
-- |
| 24.06.04 | 전세 1억 1000만 | 70.9m² 3층 |
-- |
| 23.07.10 | 월세 3000만/50 | 77.6m² 1층 |
-- |
| 23.07.04 | 월세 3000만/45 | 67.6m² 1층 |
-- |
| 21.09.11 | 전세 1억 1000만 | 70.9m² 3층 |
-- |
| 21.09.03 | 매매 1억 8000만 | 67.6m² 1층 |
-- |
| 21.08.09 | 매매 1억 9500만 | 70.9m² 3층 |
-- |
| 21.05.26 | 매매 1억 3500만 | 77.6m² 1층 |
-- |
| 20.09.22 | 전세 1억 | 67.6m² 1층 |
-- |
| 20.03.02 | 월세 5000만/10 | 77.6m² 1층 |
-- |
| 19.07.01 | 전세 6000만 | 70.9m² 3층 |
-- |
| 17.04.10 | 매매 1억 1100만 | 70.9m² 3층 |
-- |
| 16.12.01 | 전세 6000만 | 67.6m² 1층 |
-- |
| 15.12.29 | 전세 6500만 | 77.6m² 1층 |
-- |
| 15.08.18 | 매매 1억 2400만 | 70.9m² 2층 |
-- |
| 14.10.18 | 월세 1000만/50 | 70.9m² 2층 |
-- |
| 14.10.03 | 매매 1억 2000만 | 70.9m² 2층 |
-- |
| 14.07.10 | 전세 6200만 | 70.9m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)