| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 월세 8000만/29 | 46.8m² 3층 |
-- |
| 26.03.03 | 매매 1억 2000만 | 47.4m² 2층 |
-- |
| 25.11.28 | 매매 1억 4600만 | 46.8m² 5층 |
-- |
| 25.06.25 | 월세 3000만/47 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 25.02.25 | 월세 4000만/41 | 47.4m² 4층 |
-- |
| 24.05.15 | 월세 1700만/56 | 47.4m² 5층 |
-- |
| 24.04.19 | 전세 1억 3000만 | 46.8m² 5층 |
-- |
| 23.03.07 | 매매 1억 5000만 | 46.8m² 2층 |
-- |
| 22.11.14 | 매매 1억 5500만 | 46.8m² 5층 |
-- |
| 22.09.30 | 매매 1억 7500만 | 46.8m² 2층 |
-- |
| 22.09.23 | 매매 1억 6500만 | 46.8m² 5층 |
-- |
| 22.08.17 | 매매 1억 7500만 | 46.8m² 2층 |
-- |
| 22.08.17 | 매매 1억 7500만 | 46.8m² 2층 |
-- |
| 22.06.21 | 매매 1억 8000만 | 47.4m² 2층 |
-- |
| 22.04.16 | 전세 1억 5000만 | 46.8m² 5층 |
-- |
| 21.08.10 | 월세 2000만/55 | 47.4m² 5층 |
-- |
| 21.07.19 | 월세 6000만/34 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 21.07.19 | 월세 6000만/34 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 21.06.30 | 월세 8000만/25 | 46.8m² 3층 |
-- |
| 21.06.08 | 월세 8000만/25 | 46.8m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)