| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 전세 8900만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 25.11.13 | 월세 300만/33 | 21.0m² 4층 |
-- |
| 25.09.08 | 월세 300만/30 | 16.9m² 3층 |
-- |
| 25.09.08 | 월세 300만/30 | 18.6m² 2층 |
-- |
| 25.09.06 | 월세 300만/32 | 16.2m² 3층 |
-- |
| 25.08.05 | 월세 300만/32 | 17.6m² 4층 |
-- |
| 25.07.25 | 월세 300만/32 | 16.9m² 2층 |
-- |
| 24.06.15 | 전세 8900만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 24.03.27 | 월세 300만/35 | 16.2m² 3층 |
-- |
| 24.01.06 | 월세 500만/45 | 40.1m² 4층 |
-- |
| 21.07.05 | 월세 3700만/37 | 16.2m² 4층 |
-- |
| 20.02.10 | 월세 1000만/27 | 16.9m² 3층 |
-- |
| 19.05.25 | 전세 4500만 | 16.2m² 4층 |
-- |
| 18.07.04 | 전세 4800만 | 18.6m² 3층 |
-- |
| 17.09.30 | 월세 500만/36 | 16.9m² 2층 |
-- |
| 16.12.16 | 매매 1억 7000만 | 18.1m² 4층 |
-- |
| 16.10.03 | 월세 2000만/45 | 40.0m² 2층 |
-- |
| 15.08.12 | 전세 8500만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 14.11.27 | 전세 8000만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 14.10.01 | 전세 8000만 | 40.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)