| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.31 | 매매 2억 3000만 | 46.1m² 2층 |
-- |
| 25.03.07 | 전세 473만 | 46.1m² 2층 |
-- |
| 25.03.07 | 전세 9450만 | 46.1m² 2층 |
-- |
| 23.03.23 | 전세 9000만 | 46.1m² 2층 |
-- |
| 21.09.28 | 월세 300만/25 | 46.1m² 1층 |
-- |
| 21.01.07 | 매매 2억 8000만 | 55.3m² 1층 |
-- |
| 20.11.15 | 매매 1억 9300만 | 46.1m² 2층 |
-- |
| 20.09.02 | 매매 1억 6800만 | 46.1m² 3층 |
-- |
| 20.08.26 | 매매 1억 9700만 | 46.1m² 1층 |
-- |
| 20.07.14 | 매매 1억 9000만 | 46.1m² 3층 |
-- |
| 20.06.10 | 매매 1억 6000만 | 46.1m² 3층 |
-- |
| 20.04.17 | 매매 1억 6000만 | 46.1m² 3층 |
-- |
| 20.04.03 | 전세 8000만 | 46.1m² 1층 |
-- |
| 20.03.09 | 매매 1억 7600만 | 46.1m² 1층 |
-- |
| 20.03.02 | 매매 1억 2700만 | 46.1m² 3층 |
-- |
| 20.02.29 | 매매 1억 6500만 | 46.1m² 2층 |
-- |
| 20.02.03 | 매매 1억 3400만 | 46.1m² 3층 |
-- |
| 19.11.01 | 월세 1500만/30 | 46.1m² 3층 |
-- |
| 19.09.27 | 월세 500만/45 | 46.1m² 2층 |
-- |
| 19.07.21 | 월세 1500만/45 | 55.3m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)