| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 매매 1억 5000만 | 44.9m² 3층 |
-- |
| 26.06.05 | 매매 1억 3700만 | 41.8m² 3층 |
-- |
| 26.03.30 | 매매 1억 6000만 | 49.8m² 4층 |
-- |
| 26.03.08 | 매매 1억 6000만 | 47.2m² 2층 |
-- |
| 25.03.06 | 매매 2억 5300만 | 69.5m² 5층 |
-- |
| 23.04.19 | 월세 1000만/70 | 50.7m² 3층 |
-- |
| 22.07.06 | 매매 2억 2500만 | 60.1m² 4층 |
-- |
| 22.06.16 | 전세 1억 4000만 | 50.7m² 2층 |
-- |
| 22.04.21 | 전세 1억 4000만 | 50.7m² 2층 |
-- |
| 22.02.26 | 매매 2억 | 50.7m² 2층 |
-- |
| 21.06.24 | 매매 1억 7500만 | 63.0m² 2층 |
-- |
| 20.12.28 | 전세 5500만 | 63.0m² 2층 |
-- |
| 20.09.04 | 매매 1억 7500만 | 71.0m² 4층 |
-- |
| 19.11.02 | 전세 1억 | 44.9m² 3층 |
-- |
| 18.10.09 | 매매 1억 7600만 | 41.8m² 3층 |
-- |
| 18.09.30 | 매매 1억 8900만 | 44.9m² 3층 |
-- |
| 18.09.18 | 매매 1억 8900만 | 44.9m² 2층 |
-- |
| 18.08.15 | 매매 1억 8900만 | 44.9m² 4층 |
-- |
| 18.05.07 | 매매 1억 7500만 | 41.8m² 2층 |
-- |
| 18.05.07 | 매매 2억 4500만 | 49.0m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)