거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.02.21 | 월세 500만/45 | 38.8m² 4층 |
-- |
| 24.02.29 | 월세 500만/38 | 26.6m² 5층 |
-- |
| 22.03.19 | 매매 1억 800만 | 38.8m² 4층 |
-- |
| 20.03.03 | 매매 1억 1500만 | 63.5m² 5층 |
-- |
| 18.10.12 | 매매 8800만 | 50.0m² 3층 |
-- |
| 18.07.12 | 매매 1억 1700만 | 64.3m² 4층 |
-- |
| 16.08.10 | 매매 8000만 | 50.0m² 2층 |
-- |
| 16.05.12 | 매매 5700만 | 26.6m² 5층 |
-- |
| 15.03.30 | 매매 8400만 | 50.4m² 4층 |
-- |
| 14.10.20 | 전세 7500만 | 63.5m² 5층 |
-- |
| 14.08.20 | 매매 1억 2000만 | 63.5m² 5층 |
-- |
| 14.04.12 | 전세 8000만 | 64.3m² 4층 |
-- |
| 14.03.09 | 월세 500만/37 | 38.8m² 4층 |
-- |
| 13.02.13 | 매매 9200만 | 63.5m² 3층 |
-- |
| 12.12.30 | 매매 8000만 | 63.5m² 3층 |
-- |
| 12.12.27 | 매매 5500만 | 26.6m² 5층 |
-- |
| 12.08.12 | 월세 1000만/35 | 50.0m² 3층 |
-- |
| 12.06.05 | 전세 3500만 | 64.3m² 5층 |
-- |
| 09.03.07 | 매매 3600만 | 26.6m² 5층 |
-- |
| 07.09.12 | 매매 1억 | 64.3m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)