거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 매매 1억 2500만 | 53.6m² 1층 |
-- |
| 24.09.25 | 전세 1억 300만 | 55.4m² 3층 |
-- |
| 24.09.25 | 전세 1억 300만 | 55.4m² 3층 |
-- |
| 22.10.24 | 전세 1억 2000만 | 55.0m² 2층 |
-- |
| 22.05.21 | 전세 1억 4000만 | 55.4m² 3층 |
-- |
| 22.05.21 | 매매 1억 6500만 | 55.4m² 3층 |
-- |
| 21.08.13 | 매매 1억 2200만 | 55.0m² 2층 |
-- |
| 21.07.12 | 매매 1억 2900만 | 50.9m² 4층 |
-- |
| 20.12.05 | 매매 1억 2000만 | 55.0m² 2층 |
-- |
| 20.11.10 | 전세 1억 | 55.0m² 2층 |
-- |
| 20.09.15 | 전세 9000만 | 50.9m² 4층 |
-- |
| 20.09.15 | 월세 9000만/14 | 50.9m² 4층 |
-- |
| 19.08.14 | 매매 1억 900만 | 50.9m² 4층 |
-- |
| 19.05.10 | 매매 6100만 | 51.8m² -1층 |
-- |
| 19.02.18 | 전세 8800만 | 50.9m² 4층 |
-- |
| 19.01.26 | 매매 1억 2450만 | 55.4m² 3층 |
-- |
| 18.12.22 | 매매 9800만 | 50.9m² 4층 |
-- |
| 17.07.03 | 매매 1억 250만 | 55.4m² 3층 |
-- |
| 16.07.07 | 월세 2000만/40 | 55.0m² 2층 |
-- |
| 16.02.23 | 매매 8600만 | 53.6m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)