| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.09.30 | 매매 2억 7900만 | 52.9m² 4층 |
-- |
| 24.07.11 | 매매 3억 2000만 | 53.0m² 2층 |
-- |
| 24.07.03 | 전세 2억 5500만 | 53.0m² 2층 |
-- |
| 23.11.03 | 매매 2억 8000만 | 50.1m² 3층 |
-- |
| 23.08.18 | 전세 2억 8500만 | 49.6m² 4층 |
-- |
| 23.08.17 | 매매 2억 9000만 | 49.6m² 4층 |
-- |
| 21.11.24 | 매매 3억 1000만 | 50.1m² 3층 |
-- |
| 21.09.01 | 매매 3억 1000만 | 50.1m² 2층 |
-- |
| 21.06.02 | 전세 2억 9000만 | 49.6m² 4층 |
-- |
| 21.05.26 | 전세 3억 2000만 | 53.0m² 2층 |
-- |
| 21.03.06 | 매매 3억 2000만 | 52.9m² 4층 |
-- |
| 21.03.05 | 전세 3억 2000만 | 53.0m² 2층 |
-- |
| 21.03.02 | 매매 2억 8000만 | 53.1m² 3층 |
-- |
| 21.02.23 | 매매 2억 5500만 | 51.3m² 5층 |
-- |
| 21.02.19 | 전세 2억 8000만 | 53.1m² 2층 |
-- |
| 21.01.29 | 전세 3억 4000만 | 58.1m² 5층 |
-- |
| 21.01.20 | 전세 2억 8000만 | 53.1m² 3층 |
-- |
| 21.01.14 | 전세 2억 9000만 | 50.1m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)