| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.08 | 매매 2억 5000만 | 65.6m² 3층 |
-- |
| 26.02.24 | 매매 2억 5100만 | 65.6m² 3층 |
-- |
| 24.09.09 | 전세 2억 3000만 | 65.6m² 4층 |
-- |
| 21.05.13 | 매매 2억 7000만 | 65.6m² 3층 |
-- |
| 21.02.17 | 매매 2억 5500만 | 65.6m² 3층 |
-- |
| 21.02.04 | 매매 2억 7500만 | 65.6m² 4층 |
-- |
| 20.12.20 | 매매 2억 5500만 | 65.6m² 2층 |
-- |
| 20.12.02 | 매매 2억 7500만 | 65.6m² 1층 |
-- |
| 20.11.27 | 매매 2억 5500만 | 65.6m² 2층 |
-- |
| 20.11.25 | 매매 2억 6000만 | 65.6m² 4층 |
-- |
| 20.11.05 | 매매 2억 7500만 | 65.6m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)