| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.05 | 전세 1억 5000만 | 38.3m² 2층 |
-- |
| 25.11.06 | 월세 2000만/50 | 38.3m² 3층 |
-- |
| 25.08.28 | 매매 1억 5800만 | 36.8m² 4층 |
-- |
| 24.11.22 | 매매 1억 9000만 | 36.8m² 2층 |
-- |
| 24.10.31 | 월세 3000만/60 | 38.3m² 2층 |
-- |
| 24.07.10 | 매매 1억 5500만 | 38.3m² 1층 |
-- |
| 24.01.10 | 전세 1억 4000만 | 38.3m² 2층 |
-- |
| 24.01.03 | 전세 1억 1000만 | 38.3m² 2층 |
-- |
| 23.08.09 | 월세 1억 700만/20 | 36.8m² 3층 |
-- |
| 23.06.01 | 전세 1억 4700만 | 38.3m² 3층 |
-- |
| 22.06.07 | 전세 3400만 | 36.8m² 4층 |
-- |
| 22.01.20 | 전세 1억 4700만 | 38.3m² 3층 |
-- |
| 22.01.04 | 전세 1억 | 38.3m² 2층 |
-- |
| 22.01.04 | 전세 1억 500만 | 38.3m² 2층 |
-- |
| 21.12.09 | 매매 1억 4700만 | 36.8m² 4층 |
-- |
| 21.11.18 | 전세 1억 3000만 | 38.3m² 4층 |
-- |
| 21.07.09 | 전세 1억 5000만 | 36.8m² 3층 |
-- |
| 20.12.19 | 전세 1억 4000만 | 38.3m² 4층 |
-- |
| 20.02.06 | 매매 1억 5000만 | 38.3m² 4층 |
-- |
| 20.01.09 | 전세 1억 | 38.3m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)