| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.12 | 매매 4500만 | 49.2m² 2층 |
-- |
| 26.05.02 | 매매 3800만 | 49.2m² 1층 |
-- |
| 25.05.09 | 매매 4700만 | 49.2m² 2층 |
-- |
| 24.07.05 | 매매 3800만 | 49.2m² 2층 |
-- |
| 22.02.23 | 매매 2500만 | 49.2m² 1층 |
-- |
| 21.11.12 | 매매 3500만 | 49.2m² 2층 |
-- |
| 21.02.20 | 매매 3000만 | 49.2m² 3층 |
-- |
| 20.07.28 | 매매 2945만 | 49.2m² 2층 |
-- |
| 19.09.20 | 매매 3400만 | 49.2m² 1층 |
-- |
| 18.11.30 | 매매 3200만 | 49.2m² 2층 |
-- |
| 18.05.23 | 매매 3350만 | 49.2m² 1층 |
-- |
| 17.08.09 | 매매 3700만 | 49.2m² 2층 |
-- |
| 17.04.15 | 매매 4300만 | 49.2m² 3층 |
-- |
| 17.01.17 | 매매 4300만 | 49.2m² 2층 |
-- |
| 15.03.12 | 매매 3000만 | 49.2m² 1층 |
-- |
| 13.04.23 | 매매 3300만 | 49.2m² 3층 |
-- |
| 13.01.31 | 매매 2300만 | 49.2m² 1층 |
-- |
| 12.07.30 | 매매 1800만 | 49.2m² 1층 |
-- |
| 12.05.22 | 매매 2200만 | 49.2m² 3층 |
-- |
| 12.03.19 | 전세 2000만 | 49.2m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)