거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 매매 1억 1700만 | 51.9m² 1층 |
-- |
| 25.12.20 | 월세 1억 1800만/10 | 51.9m² 3층 |
-- |
| 25.02.14 | 전세 1억 5000만 | 87.8m² 1층 |
-- |
| 23.12.04 | 전세 1억 2600만 | 51.9m² 3층 |
-- |
| 22.11.07 | 전세 1억 5000만 | 51.9m² 1층 |
-- |
| 22.05.24 | 전세 1억 3000만 | 87.8m² 1층 |
-- |
| 20.01.08 | 매매 1억 5000만 | 51.9m² 1층 |
-- |
| 18.04.28 | 매매 1억 3000만 | 51.9m² 1층 |
-- |
| 17.11.13 | 전세 1억 4000만 | 51.9m² 3층 |
-- |
| 17.06.27 | 매매 1억 7600만 | 51.9m² 4층 |
-- |
| 16.09.25 | 매매 1억 4700만 | 51.9m² 2층 |
-- |
| 16.01.02 | 매매 1억 4600만 | 51.9m² 1층 |
-- |
| 14.08.16 | 매매 1억 7500만 | 51.9m² 2층 |
-- |
| 12.07.25 | 매매 1억 2800만 | 87.8m² 1층 |
-- |
| 07.11.28 | 매매 1억 3300만 | 87.8m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)