거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 매매 2억 3500만 | 59.0m² 4층 |
-- |
| 21.05.14 | 매매 2억 5200만 | 59.0m² 2층 |
-- |
| 20.03.03 | 매매 2억 | 59.0m² 3층 |
-- |
| 20.02.11 | 매매 2억 4300만 | 59.0m² 2층 |
-- |
| 16.12.01 | 매매 2억 4000만 | 59.0m² 4층 |
-- |
| 16.09.27 | 매매 2억 5500만 | 59.0m² 4층 |
-- |
| 15.11.10 | 월세 2000만/80 | 59.0m² 2층 |
-- |
| 15.10.18 | 매매 2억 1000만 | 59.0m² 3층 |
-- |
| 15.09.15 | 매매 2억 7000만 | 59.0m² 4층 |
-- |
| 15.09.08 | 매매 2억 4300만 | 59.0m² 2층 |
-- |
| 15.09.08 | 매매 2억 | 59.0m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)