거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.11 | 월세 1000만/60 | 56.4m² 1층 |
-- |
| 24.04.20 | 월세 1000만/80 | 83.3m² 3층 |
-- |
| 21.10.19 | 전세 1억 2000만 | 56.4m² 2층 |
-- |
| 21.07.24 | 매매 1억 9000만 | 56.4m² 2층 |
-- |
| 20.10.24 | 월세 2000만/80 | 83.3m² 3층 |
-- |
| 20.04.27 | 매매 3억 5400만 | 83.3m² 3층 |
-- |
| 20.03.24 | 매매 2억 2008만 | 56.4m² 2층 |
-- |
| 19.09.23 | 매매 2억 2008만 | 56.4m² 1층 |
-- |
| 19.09.23 | 매매 2억 2008만 | 56.4m² 2층 |
-- |
| 19.01.28 | 월세 1억/20 | 56.4m² 2층 |
-- |
| 18.12.31 | 매매 2억 2000만 | 56.4m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)