| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 매매 6억 7071만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.06.19 | 매매 6억 177만 | 84.4m² 1층 |
-- |
| 26.06.08 | 월세 2000만/30 | 84.3m² 1층 |
-- |
| 26.06.05 | 매매 7억 2731만 | 84.7m² 1층 |
-- |
| 26.06.01 | 매매 6억 7440만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.05.04 | 월세 2000만/190 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.05.01 | 매매 6억 5930만 | 84.6m² 3층 |
-- |
| 26.04.27 | 매매 6억 7440만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.04.26 | 매매 5억 9911만 | 84.5m² 1층 |
-- |
| 26.04.24 | 매매 7억 356만 | 84.3m² 1층 |
-- |
| 26.04.15 | 매매 6억 7440만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.04.12 | 매매 6억 7440만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.04.08 | 매매 6억 396만 | 84.5m² 1층 |
-- |
| 26.04.01 | 매매 6억 5132만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.03.31 | 매매 6억 7440만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.03.31 | 매매 6억 7440만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.03.29 | 매매 6억 3393만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.03.19 | 매매 7억 27만 | 84.7m² 1층 |
-- |
| 26.03.09 | 월세 2000만/190 | 84.5m² 1층 |
-- |
| 26.03.02 | 월세 3000만/180 | 84.6m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)