| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.09.12 | 매매 2617만 | 88.3m² 1층 |
-- |
| 22.05.12 | 매매 3800만 | 91.8m² 3층 |
-- |
| 21.09.02 | 매매 5400만 | 92.1m² 2층 |
-- |
| 20.11.25 | 매매 3921만 | 91.8m² 2층 |
-- |
| 20.06.08 | 매매 2897만 | 94.8m² 1층 |
-- |
| 20.05.29 | 매매 3297만 | 94.8m² 3층 |
-- |
| 20.05.04 | 매매 3950만 | 80.8m² 4층 |
-- |
| 19.10.23 | 매매 3700만 | 82.8m² 4층 |
-- |
| 17.10.30 | 매매 3800만 | 87.0m² 3층 |
-- |
| 16.02.29 | 매매 4450만 | 92.1m² 1층 |
-- |
| 16.02.24 | 매매 2600만 | 88.3m² 2층 |
-- |
| 15.10.17 | 매매 3950만 | 77.7m² 4층 |
-- |
| 15.07.09 | 매매 3500만 | 91.8m² 2층 |
-- |
| 14.11.11 | 매매 3800만 | 92.1m² 2층 |
-- |
| 14.03.21 | 전세 3000만 | 92.1m² 1층 |
-- |
| 14.01.08 | 매매 2700만 | 92.1m² 1층 |
-- |
| 13.07.30 | 매매 2800만 | 77.7m² 4층 |
-- |
| 11.09.09 | 매매 3000만 | 88.3m² 1층 |
-- |
| 09.03.02 | 매매 2900만 | 88.3m² 3층 |
-- |
| 09.01.15 | 매매 2150만 | 77.7m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)