| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.23 | 전세 9100만 | 42.4m² 2층 |
-- |
| 26.06.23 | 전세 1억 1000만 | 55.2m² 3층 |
-- |
| 26.03.26 | 매매 1억 500만 | 45.7m² 3층 |
-- |
| 26.03.05 | 월세 300만/75 | 38.4m² 3층 |
-- |
| 25.12.11 | 전세 8000만 | 55.2m² 3층 |
-- |
| 25.11.04 | 전세 8000만 | 38.4m² 2층 |
-- |
| 25.08.19 | 월세 800만/57 | 55.2m² 3층 |
-- |
| 25.08.11 | 전세 8000만 | 55.2m² 3층 |
-- |
| 24.03.25 | 전세 6500만 | 45.7m² 4층 |
-- |
| 23.07.26 | 전세 7000만 | 38.4m² 4층 |
-- |
| 23.02.24 | 월세 1000만/50 | 38.4m² 2층 |
-- |
| 20.11.13 | 월세 1000만/40 | 38.4m² 3층 |
-- |
| 19.09.17 | 월세 2000만/40 | 45.7m² 4층 |
-- |
| 19.07.06 | 월세 1000만/40 | 38.4m² 4층 |
-- |
| 19.03.05 | 매매 7080만 | 38.4m² 2층 |
-- |
| 19.03.05 | 매매 7080만 | 38.4m² 3층 |
-- |
| 19.03.05 | 매매 7080만 | 38.4m² 4층 |
-- |
| 19.03.05 | 매매 7820만 | 42.4m² 2층 |
-- |
| 19.03.05 | 매매 7820만 | 42.4m² 3층 |
-- |
| 19.03.05 | 매매 8454만 | 45.7m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)