| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 23.04.01 | 매매 8600만 | 69.5m² 1층 |
-- |
| 18.05.03 | 매매 8200만 | 69.5m² 3층 |
-- |
| 17.09.06 | 매매 7900만 | 69.5m² 1층 |
-- |
| 15.07.30 | 매매 1억 350만 | 69.5m² 3층 |
-- |
| 14.12.03 | 매매 1억 | 69.5m² 3층 |
-- |
| 14.07.16 | 전세 6000만 | 69.5m² 3층 |
-- |
| 12.07.28 | 매매 9500만 | 69.5m² 3층 |
-- |
| 12.07.16 | 매매 8300만 | 69.5m² 1층 |
-- |
| 12.07.06 | 전세 6000만 | 69.5m² 3층 |
-- |
| 10.11.09 | 매매 6400만 | 69.5m² 4층 |
-- |
| 10.02.09 | 매매 5000만 | 69.5m² 2층 |
-- |
| 10.01.28 | 매매 6000만 | 69.5m² 1층 |
-- |
| 09.12.14 | 매매 6700만 | 69.5m² 3층 |
-- |
| 09.06.01 | 매매 4500만 | 69.5m² 3층 |
-- |
| 09.04.02 | 매매 5900만 | 69.5m² 2층 |
-- |
| 07.11.05 | 매매 4300만 | 69.5m² 2층 |
-- |
| 07.10.30 | 매매 3000만 | 69.5m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)