| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.03 | 매매 1억 4700만 | 66.7m² 5층 |
-- |
| 25.05.04 | 매매 1억 3600만 | 64.7m² 3층 |
-- |
| 24.12.23 | 매매 1억 3700만 | 67.6m² 3층 |
-- |
| 24.05.26 | 매매 1억 2800만 | 67.3m² 3층 |
-- |
| 24.01.02 | 매매 1억 3000만 | 67.6m² 2층 |
-- |
| 24.01.02 | 매매 1억 3000만 | 67.6m² 2층 |
-- |
| 22.10.23 | 전세 1억 2000만 | 67.6m² 2층 |
-- |
| 22.06.27 | 매매 1억 4300만 | 66.7m² 5층 |
-- |
| 22.06.20 | 월세 1억/10 | 67.3m² 4층 |
-- |
| 21.12.03 | 매매 1억 4300만 | 67.6m² 4층 |
-- |
| 21.10.12 | 매매 1억 4200만 | 67.6m² 3층 |
-- |
| 20.10.09 | 매매 1억 2900만 | 67.6m² 3층 |
-- |
| 20.02.17 | 매매 1억 1000만 | 64.7m² 3층 |
-- |
| 19.01.28 | 전세 9000만 | 67.6m² 2층 |
-- |
| 18.02.21 | 매매 1억 5100만 | 66.7m² 5층 |
-- |
| 17.07.03 | 매매 1억 3500만 | 67.3m² 3층 |
-- |
| 15.06.01 | 매매 1억 6000만 | 67.3m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)