| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.11.07 | 전세 1억 2000만 | 70.3m² 4층 |
-- |
| 24.01.05 | 매매 1억 8500만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 23.04.27 | 월세 5000만/30 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 21.05.02 | 전세 9000만 | 70.3m² 2층 |
-- |
| 20.07.04 | 월세 1000만/50 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 19.07.11 | 매매 1억 8000만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 19.06.21 | 전세 7000만 | 70.3m² 2층 |
-- |
| 18.11.01 | 매매 1억 7900만 | 70.3m² 2층 |
-- |
| 18.08.28 | 매매 1억 5500만 | 70.3m² 2층 |
-- |
| 18.08.07 | 매매 1억 8000만 | 70.3m² 2층 |
-- |
| 18.07.02 | 매매 1억 8300만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 18.04.19 | 매매 1억 8000만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 18.04.19 | 매매 1억 8000만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 18.01.24 | 매매 1억 6000만 | 70.3m² 2층 |
-- |
| 17.12.06 | 매매 1억 8300만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 17.11.30 | 매매 1억 7890만 | 70.3m² 4층 |
-- |
| 17.11.30 | 매매 1억 8300만 | 70.3m² 4층 |
-- |
| 17.11.30 | 매매 1억 7980만 | 70.3m² 5층 |
-- |
| 17.11.28 | 매매 1억 8300만 | 70.3m² 4층 |
-- |
| 17.11.27 | 매매 1억 7980만 | 70.3m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)