| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 매매 9300만 | 53.2m² 6층 |
-- |
| 26.05.26 | 월세 1000만/50 | 41.6m² 4층 |
-- |
| 26.05.26 | 월세 1000만/50 | 43.7m² 3층 |
-- |
| 26.04.22 | 매매 8500만 | 41.3m² 6층 |
-- |
| 26.03.10 | 매매 6000만 | 27.1m² 6층 |
-- |
| 26.03.10 | 매매 6400만 | 30.1m² 6층 |
-- |
| 26.02.08 | 전세 9000만 | 55.2m² 2층 |
-- |
| 26.01.31 | 월세 1500만/45 | 41.2m² 3층 |
-- |
| 26.01.15 | 전세 8800만 | 56.5m² 3층 |
-- |
| 26.01.05 | 매매 1억 1500만 | 58.4m² 3층 |
-- |
| 25.12.13 | 월세 1000만/50 | 41.2m² 5층 |
-- |
| 25.10.29 | 전세 8400만 | 58.4m² 5층 |
-- |
| 25.08.30 | 전세 7000만 | 43.7m² 2층 |
-- |
| 25.08.22 | 월세 8400만/16 | 58.8m² 4층 |
-- |
| 25.08.22 | 월세 8400만/16 | 58.8m² 4층 |
-- |
| 25.08.10 | 전세 1억 500만 | 58.8m² 4층 |
-- |
| 25.08.10 | 전세 8000만 | 58.8m² 4층 |
-- |
| 25.08.10 | 전세 8000만 | 58.8m² 4층 |
-- |
| 25.08.05 | 전세 4500만 | 31.9m² 6층 |
-- |
| 25.07.15 | 월세 1000만/60 | 58.8m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)