| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 매매 8500만 | 81.6m² 2층 |
-- |
| 25.02.26 | 매매 1억 | 81.6m² 2층 |
-- |
| 22.10.10 | 매매 8000만 | 81.6m² 4층 |
-- |
| 21.09.05 | 매매 1억 1700만 | 82.1m² 1층 |
-- |
| 21.09.02 | 전세 8000만 | 81.6m² 4층 |
-- |
| 21.09.02 | 매매 8000만 | 81.6m² 4층 |
-- |
| 21.06.09 | 매매 1억 1500만 | 81.6m² 2층 |
-- |
| 21.04.26 | 매매 9900만 | 80.2m² 1층 |
-- |
| 20.02.13 | 전세 8000만 | 81.6m² 2층 |
-- |
| 19.12.29 | 전세 7000만 | 81.6m² 2층 |
-- |
| 19.10.18 | 전세 7000만 | 82.1m² 1층 |
-- |
| 16.04.04 | 매매 1억 3800만 | 81.6m² 4층 |
-- |
| 15.11.18 | 매매 1억 3200만 | 81.6m² 3층 |
-- |
| 15.02.13 | 매매 1억 2000만 | 83.7m² 2층 |
-- |
| 12.07.20 | 매매 8800만 | 81.6m² 3층 |
-- |
| 07.12.07 | 매매 7100만 | 81.6m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)