거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 매매 4800만 | 48.4m² 4층 |
-- |
| 24.03.31 | 매매 4900만 | 48.4m² 2층 |
-- |
| 22.05.13 | 매매 7000만 | 48.2m² 3층 |
-- |
| 21.09.24 | 월세 500만/45 | 48.2m² 2층 |
-- |
| 18.06.18 | 매매 6900만 | 48.4m² 1층 |
-- |
| 18.03.21 | 전세 7000만 | 48.4m² 3층 |
-- |
| 16.12.13 | 매매 6000만 | 48.4m² 4층 |
-- |
| 16.04.09 | 전세 8000만 | 48.4m² 3층 |
-- |
| 15.07.30 | 매매 8600만 | 48.2m² 3층 |
-- |
| 14.09.02 | 매매 8000만 | 48.2m² 4층 |
-- |
| 14.06.28 | 매매 8000만 | 48.4m² 4층 |
-- |
| 13.06.27 | 전세 7000만 | 48.2m² 3층 |
-- |
| 12.08.24 | 전세 5800만 | 48.4m² 4층 |
-- |
| 12.08.03 | 매매 7300만 | 48.2m² 1층 |
-- |
| 12.05.19 | 매매 6600만 | 48.2m² 1층 |
-- |
| 12.04.06 | 매매 4500만 | 48.4m² 3층 |
-- |
| 11.08.26 | 전세 5500만 | 48.4m² 3층 |
-- |
| 09.12.03 | 매매 4500만 | 48.4m² 3층 |
-- |
| 09.10.13 | 매매 5900만 | 48.2m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)