거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.04.16 | 매매 6850만 | 75.7m² 2층 |
-- |
| 21.03.20 | 매매 5000만 | 75.7m² 3층 |
-- |
| 20.09.28 | 매매 7000만 | 75.7m² 1층 |
-- |
| 17.11.30 | 매매 6500만 | 75.7m² 2층 |
-- |
| 16.06.30 | 매매 6000만 | 75.7m² 3층 |
-- |
| 16.06.09 | 매매 6200만 | 75.7m² 1층 |
-- |
| 15.07.27 | 전세 5500만 | 75.7m² 1층 |
-- |
| 15.03.31 | 매매 7000만 | 75.7m² 4층 |
-- |
| 12.02.06 | 매매 7000만 | 75.7m² 2층 |
-- |
| 09.08.07 | 매매 6500만 | 75.7m² 3층 |
-- |
| 09.01.22 | 매매 4800만 | 75.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)