| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.04.30 | 매매 6700만 | 66.8m² 2층 |
-- |
| 25.03.23 | 월세 1000만/40 | 66.8m² 4층 |
-- |
| 25.01.09 | 매매 6500만 | 66.8m² 2층 |
-- |
| 25.01.07 | 매매 6500만 | 66.8m² 1층 |
-- |
| 24.12.20 | 전세 6700만 | 66.8m² 3층 |
-- |
| 24.09.03 | 월세 1000만/40 | 66.8m² 3층 |
-- |
| 24.08.05 | 매매 6500만 | 66.8m² 1층 |
-- |
| 24.06.04 | 월세 1700만/35 | 66.8m² 2층 |
-- |
| 24.06.04 | 월세 1700만/30 | 66.8m² 4층 |
-- |
| 24.03.15 | 월세 500만/40 | 66.8m² 4층 |
-- |
| 23.08.14 | 월세 1000만/40 | 66.8m² 3층 |
-- |
| 23.01.05 | 월세 1000만/40 | 66.8m² 2층 |
-- |
| 22.12.23 | 월세 1000만/40 | 66.8m² 1층 |
-- |
| 22.10.29 | 월세 2000만/35 | 66.8m² 2층 |
-- |
| 22.08.31 | 월세 1000만/40 | 66.8m² 1층 |
-- |
| 22.06.02 | 월세 1000만/43 | 66.8m² 3층 |
-- |
| 22.05.03 | 매매 8500만 | 66.8m² 4층 |
-- |
| 22.03.21 | 월세 1000만/40 | 66.8m² 2층 |
-- |
| 22.01.04 | 매매 8000만 | 66.8m² 3층 |
-- |
| 21.11.11 | 월세 1000만/40 | 66.8m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)