| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.06.09 | 매매 4000만 | 53.8m² 3층 |
-- |
| 22.03.19 | 매매 4750만 | 54.1m² 1층 |
-- |
| 20.08.17 | 매매 4300만 | 53.8m² 3층 |
-- |
| 19.07.04 | 매매 3000만 | 53.8m² 1층 |
-- |
| 19.04.22 | 매매 4000만 | 53.8m² 2층 |
-- |
| 17.09.02 | 매매 4500만 | 58.1m² 3층 |
-- |
| 14.04.10 | 매매 3800만 | 54.1m² 1층 |
-- |
| 12.01.18 | 전세 3000만 | 53.8m² 3층 |
-- |
| 09.09.23 | 매매 2700만 | 53.8m² 2층 |
-- |
| 09.03.09 | 매매 3050만 | 58.1m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)