| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 22.12.28 | 매매 1900만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 22.09.28 | 매매 1900만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 22.09.22 | 매매 2500만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 20.07.20 | 매매 1900만 | 59.4m² 2층 |
-- |
| 20.04.27 | 매매 2000만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 19.04.16 | 매매 2500만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 19.03.04 | 매매 1600만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 15.12.29 | 매매 2815만 | 59.4m² 1층 |
-- |
| 15.02.02 | 매매 3000만 | 59.4m² 2층 |
-- |
| 14.03.26 | 매매 3550만 | 59.4m² 1층 |
-- |
| 13.09.24 | 매매 2550만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 13.04.11 | 매매 2350만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 13.04.02 | 매매 3000만 | 59.4m² 2층 |
-- |
| 12.08.07 | 매매 2900만 | 59.4m² 1층 |
-- |
| 12.04.03 | 매매 1800만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 12.03.26 | 매매 2450만 | 59.4m² 3층 |
-- |
| 11.04.11 | 매매 2400만 | 59.4m² 1층 |
-- |
| 10.03.03 | 매매 1000만 | 59.4m² 1층 |
-- |
| 09.12.24 | 매매 1800만 | 59.4m² 1층 |
-- |
| 09.11.05 | 매매 1650만 | 59.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)