| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.05.07 | 매매 2000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 23.04.26 | 매매 2800만 | 40.8m² 1층 |
-- |
| 19.11.08 | 매매 5250만 | 84.9m² 1층 |
-- |
| 17.03.21 | 매매 2600만 | 84.9m² 3층 |
-- |
| 15.05.28 | 전세 3600만 | 84.9m² 1층 |
-- |
| 14.11.03 | 매매 4500만 | 84.9m² 2층 |
-- |
| 12.11.30 | 매매 2800만 | 40.8m² 1층 |
-- |
| 12.04.19 | 전세 1800만 | 51.5m² 3층 |
-- |
| 11.10.20 | 전세 1500만 | 51.5m² 3층 |
-- |
| 11.07.05 | 매매 4600만 | 84.9m² 1층 |
-- |
| 11.02.18 | 매매 2400만 | 40.8m² 1층 |
-- |
| 07.05.10 | 매매 1000만 | 40.8m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)