| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.22 | 매매 6400만 | 84.4m² 2층 |
-- |
| 25.11.21 | 매매 6500만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 24.04.15 | 매매 6000만 | 84.4m² 1층 |
-- |
| 22.08.04 | 매매 4800만 | 84.4m² 4층 |
-- |
| 22.02.11 | 매매 4800만 | 84.4m² 4층 |
-- |
| 19.12.10 | 매매 4200만 | 84.4m² 4층 |
-- |
| 19.11.04 | 전세 2500만 | 84.4m² 2층 |
-- |
| 18.09.07 | 전세 3000만 | 84.4m² 4층 |
-- |
| 16.10.10 | 매매 5000만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 15.08.10 | 매매 4100만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 12.08.03 | 매매 4100만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 10.09.03 | 매매 3350만 | 84.4m² 4층 |
-- |
| 10.04.19 | 매매 3200만 | 84.4m² 4층 |
-- |
| 07.07.24 | 매매 3300만 | 84.4m² 2층 |
-- |
| 07.02.27 | 매매 3350만 | 84.4m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)