| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.08.05 | 매매 9700만 | 76.5m² 4층 |
-- |
| 24.03.17 | 매매 1억 400만 | 76.5m² 3층 |
-- |
| 22.12.05 | 매매 7000만 | 76.5m² 4층 |
-- |
| 17.10.23 | 매매 6800만 | 76.5m² 3층 |
-- |
| 17.09.25 | 매매 6700만 | 76.5m² 3층 |
-- |
| 17.04.11 | 매매 6900만 | 76.5m² 4층 |
-- |
| 12.04.12 | 매매 6350만 | 76.5m² 4층 |
-- |
| 11.05.24 | 매매 6500만 | 76.5m² 2층 |
-- |
| 10.12.23 | 매매 6000만 | 76.5m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)