| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.20 | 매매 3500만 | 46.3m² 1층 |
-- |
| 22.01.04 | 매매 5000만 | 46.3m² 2층 |
-- |
| 21.07.26 | 매매 4000만 | 46.3m² 2층 |
-- |
| 21.02.17 | 매매 3500만 | 46.3m² 1층 |
-- |
| 20.05.01 | 매매 4250만 | 46.3m² 1층 |
-- |
| 20.01.07 | 매매 4500만 | 46.3m² 3층 |
-- |
| 19.09.25 | 매매 5500만 | 46.3m² 3층 |
-- |
| 19.01.21 | 매매 3900만 | 46.3m² 1층 |
-- |
| 18.09.10 | 매매 5700만 | 46.3m² 2층 |
-- |
| 17.10.28 | 매매 6000만 | 46.3m² 2층 |
-- |
| 16.01.29 | 전세 4500만 | 46.3m² 3층 |
-- |
| 15.09.15 | 매매 5500만 | 46.3m² 3층 |
-- |
| 13.04.18 | 매매 3700만 | 46.3m² 3층 |
-- |
| 07.05.25 | 매매 2600만 | 46.3m² 2층 |
-- |
| 07.02.21 | 매매 1800만 | 46.3m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)