| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.12.17 | 전세 8000만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 20.03.25 | 월세 0만/45 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 16.05.11 | 전세 8500만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 16.01.27 | 매매 1억 4300만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 15.10.14 | 월세 3000만/20 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 15.09.10 | 매매 1억 4300만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 15.07.08 | 월세 2000만/40 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 13.03.06 | 매매 1억 200만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 13.03.06 | 매매 1억 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 12.12.18 | 매매 9250만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 12.11.20 | 매매 8300만 | 76.1m² 1층 |
-- |
| 12.03.27 | 매매 9000만 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 11.09.23 | 매매 7500만 | 76.1m² 1층 |
-- |
| 11.01.18 | 매매 9300만 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 09.02.17 | 매매 1억 | 76.1m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)