| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.05 | 매매 1억 4000만 | 80.1m² 3층 |
-- |
| 26.04.06 | 매매 1억 6800만 | 84.1m² 3층 |
-- |
| 25.07.28 | 매매 1억 3500만 | 84.1m² 2층 |
-- |
| 23.10.09 | 매매 1억 6600만 | 84.1m² 4층 |
-- |
| 22.12.21 | 월세 2000만/80 | 84.1m² 2층 |
-- |
| 22.11.16 | 월세 2000만/80 | 84.1m² 4층 |
-- |
| 22.10.25 | 전세 6200만 | 84.1m² 4층 |
-- |
| 22.03.21 | 전세 1억 4000만 | 84.1m² 4층 |
-- |
| 21.07.13 | 매매 1억 6800만 | 84.1m² 2층 |
-- |
| 21.03.24 | 전세 1억 4000만 | 84.1m² 4층 |
-- |
| 21.02.03 | 전세 1억 7000만 | 84.1m² 2층 |
-- |
| 19.03.04 | 전세 1억 3000만 | 84.1m² 4층 |
-- |
| 17.01.06 | 전세 2억 | 84.1m² 4층 |
-- |
| 15.06.10 | 전세 1억 8000만 | 84.1m² 2층 |
-- |
| 15.05.27 | 매매 2억 3000만 | 84.1m² 3층 |
-- |
| 15.04.28 | 매매 2억 3000만 | 84.1m² 2층 |
-- |
| 15.04.20 | 매매 2억 2000만 | 80.1m² 3층 |
-- |
| 15.04.15 | 매매 2억 2000만 | 80.1m² 4층 |
-- |
| 15.04.15 | 매매 2억 3000만 | 84.1m² 4층 |
-- |
| 15.03.28 | 전세 2억 | 84.1m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)