| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 매매 6000만 | 54.2m² 1층 |
-- |
| 23.01.17 | 매매 7200만 | 54.2m² 3층 |
-- |
| 22.11.17 | 매매 8000만 | 70.3m² 2층 |
-- |
| 22.05.07 | 매매 7000만 | 54.2m² 1층 |
-- |
| 19.12.18 | 매매 7000만 | 70.3m² 1층 |
-- |
| 16.12.06 | 매매 8000만 | 54.2m² 2층 |
-- |
| 16.08.27 | 매매 1억 1200만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 13.08.31 | 매매 8000만 | 54.2m² 1층 |
-- |
| 11.10.01 | 매매 8900만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 10.10.11 | 매매 7750만 | 70.3m² 1층 |
-- |
| 09.08.12 | 매매 7600만 | 70.3m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)