| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.05 | 매매 5400만 | 65.5m² 3층 |
-- |
| 23.04.28 | 매매 5300만 | 65.5m² 1층 |
-- |
| 22.11.11 | 매매 6500만 | 88.4m² 2층 |
-- |
| 22.03.07 | 매매 5000만 | 65.5m² 1층 |
-- |
| 22.01.10 | 매매 6300만 | 88.4m² 4층 |
-- |
| 20.09.23 | 매매 7550만 | 88.4m² 3층 |
-- |
| 14.11.24 | 매매 6000만 | 88.4m² 2층 |
-- |
| 14.04.16 | 매매 9000만 | 88.4m² 3층 |
-- |
| 13.10.18 | 매매 6900만 | 65.5m² 1층 |
-- |
| 12.05.02 | 매매 5000만 | 87.1m² 1층 |
-- |
| 11.12.14 | 매매 5000만 | 88.4m² 2층 |
-- |
| 11.04.05 | 매매 5800만 | 65.5m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)