| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 23.12.18 | 매매 1억 2500만 | 76.4m² 3층 |
-- |
| 20.06.15 | 매매 1억 2000만 | 76.4m² 3층 |
-- |
| 18.11.26 | 매매 1억 800만 | 76.4m² 1층 |
-- |
| 18.05.23 | 매매 1억 2500만 | 76.4m² 3층 |
-- |
| 17.11.19 | 매매 1억 | 76.4m² 1층 |
-- |
| 15.12.29 | 매매 1억 | 76.4m² 1층 |
-- |
| 13.01.25 | 매매 8300만 | 76.4m² 4층 |
-- |
| 11.04.19 | 매매 7500만 | 76.4m² 3층 |
-- |
| 10.05.24 | 매매 7800만 | 76.4m² 4층 |
-- |
| 07.01.03 | 매매 8000만 | 76.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)