| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.09 | 매매 6700만 | 79.1m² 2층 |
-- |
| 22.05.02 | 매매 7500만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 21.10.01 | 매매 7300만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 21.01.03 | 매매 7000만 | 79.1m² 4층 |
-- |
| 19.10.13 | 매매 6800만 | 79.1m² 4층 |
-- |
| 17.03.02 | 매매 7500만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 15.12.03 | 매매 6000만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 15.10.19 | 매매 5000만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 15.03.07 | 매매 7000만 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 14.10.10 | 전세 3500만 | 76.1m² 1층 |
-- |
| 14.05.17 | 매매 7000만 | 79.1m² 2층 |
-- |
| 14.01.31 | 매매 7500만 | 79.1m² 4층 |
-- |
| 12.10.10 | 매매 7000만 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 12.07.09 | 매매 7000만 | 76.1m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)